ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι καλύτερες επιδόσεις και οι πλήρεις κατατάξεις από το 2016 έως το 2026.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
🏆 202611m 19sCHRYSOCHOOU GEORGE🏆 202511m 22sMAROUSIS KONSTANTINOS🏆 202409:37ANASTASIADIS IOANNIS🏆 202310m 50sKALOUDIS IOANNIS🏆 202210m 14sTSANNIS PANTELIS🏆 202110m 28sKOUKOULIDIS THEODOROS🏆 20209m 57sZAIMIS KONSTANTINOS🏆 20199:18ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ🏆 201809:58ΤΣΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ🏆 201710:41ΒΑΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ🏆 201610’ 01’’ 12ΤΖΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αποτελέσματα 2024
50 καταχωρημένοι αθλητές
| Θέση | BIB | Αθλητής | Ομάδα | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 405 | ANASTASIADIS IOANNIS | Interval running team | 09:37 |
| 2 | 422 | ANDRONIKIDIS ELEFTHERIOS | SAUCONY / ANDRONIKIDIS TEAM | 09:49 |
| 3 | 434 | ANASTASIADIS KONSTANTINOS | Interval running team | 10:28 |
| 4 | 414 | GKROROS ILIAS | Λύκοι κεχαγιογλου | 12:21 |
| 5 | 449 | LAFTSIDIS NIKOLAOS | Osb Endurance Team | 12:24 |
| 6 | 428 | MAROUSIS KONSTANTINOS | Likoi kexagioglou | 12:27 |
| 7 | 439 | GKROROS PANAGIOTIS | Λύκοι κεχαγιογλου | 12:33 |
| 8 | 403 | NTOUMANIS IOANNIS | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 12:42 |
| 9 | 410 | MELADENIOS PANTELIS | Λύκοι κεχαγιογλου | 13:20 |
| 10 | 438 | STAMATIADIS KONSTANTINOS | Rodopi Runners | 13:27 |
| 11 | 435 | TSELIOS IOANNIS | Eleftheroupoli Runners | 13:33 |
| 12 | 427 | BAGATZOUNIS EMMANOUIL | Interval running team | 13:36 |
| 13 | 421 | ARGYROPOULOS KOSTAS | XanthiRunners | 13:58 |
| 14 | 409 | LATAS PANAGIOTIS | n | 14:00 |
| 15 | 443 | TSAKIRIS MARKOS | Osb Endurance Team | 14:30 |
| 16 | 416 | GEROU ELENI | Lukoi kehagioglou | 14:32 |
| 17 | 445 | GIANTSIOU KATERINA | n | 14:37 |
| 18 | 444 | GIANTSIOU MARIA | TRAIL GIRL | 15:28 |
| 19 | 430 | SIDIROPOULOS KONSTANTINOS | n | 15:28 |
| 20 | 401 | KONSTANTINOU KONSTANTINOS | RODOPIRUNNERS | 15:32 |
| 21 | 402 | STATHI STAVROULA | Osb Endurance Team | 15:51 |
| 22 | 407 | VASSOU CHRISTOS | IRONTEAM by nikolaosideridis | 16:09 |
| 23 | 406 | TIRMAKI ELENI | Kourkourikis training | 16:09 |
| 24 | 413 | VAGANAKIS GEORGIOS | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 16:20 |
| 25 | 432 | KAGIAOGLOU EYSTRATIOS | Ar_ka runners team | 16:20 |
| 26 | 446 | VLAMI STELLA | n | 16:26 |
| 27 | 420 | PAPADOPOULOS EFSTATHIOS | XanthiRunners-OSB_ET | 16:28 |
| 28 | 425 | SAVVOPOULOU EVI | Mission Impossible Team | 16:28 |
| 29 | 433 | DASKALOPOULOS STEFANOS | Kourkourikis Training Group | 16:44 |
| 30 | 429 | GOUMAS KOSTAS | n | 16:49 |
| 31 | 408 | DOLIANITOU SOFIA | n | 16:49 |
| 32 | 442 | PRASAKI MATENIA | n | 16:50 |
| 33 | 431 | KALOUDIS IOANNIS | Interval running team | 17:13 |
| 34 | 436 | KARAVELIDOU PARASKEVI | SEVAS KAVALAS | 17:26 |
| 35 | 419 | ANASTASIADIS NIKOLAOS | Eleftheroupoli Runners/OnlyRuns | 17:37 |
| 36 | 417 | KERAMIDAS IOANNIS | kalampaki team | 17:38 |
| 37 | 447 | MIXOS DIMITRIOS | n | 17:58 |
| 38 | 450 | DIKMANI ELENI | n | 18:08 |
| 39 | 424 | MIXOU ZAFEIRIA | Mission Impossible Team | 19:28 |
| 40 | 448 | KARAMANOLIS PERIKLIS | Eleftheroupoli runners | 19:33 |
| 41 | 437 | PAPALEXANDROU SOFIA | SEVAS KAVALAS | 21:59 |
| 42 | 426 | PARLAPANI KONSTANTINA | Σέβας Καβάλας | 22:32 |
| 43 | 441 | DANDREAS SYMEON | Xanthi Runners | 22:53 |
| 44 | 415 | VOSTANIS GIANNIS | n | 22:57 |
| 45 | 440 | PRAFTSIOTI MARIA | Xanthi Runners | 23:07 |
| 46 | 418 | ZLATANI HARA | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 23:44 |
| 47 | 404 | TSANNIS PANTELIS | n | DNS |
| 48 | 411 | PETRIDOU DIALEKTI | Λύκοι κεχαγιογλου | DNS |
| 49 | 412 | SAMOURKASIDIS FILIPPOS | Interval running team | DNS |
| 50 | 423 | TOLIOU ANASTASIA | n | DNS |
