ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι καλύτερες επιδόσεις και οι πλήρεις κατατάξεις από το 2016 έως το 2026.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
🏆 202611m 19sCHRYSOCHOOU GEORGE🏆 202511m 22sMAROUSIS KONSTANTINOS🏆 202409:37ANASTASIADIS IOANNIS🏆 202310m 50sKALOUDIS IOANNIS🏆 202210m 14sTSANNIS PANTELIS🏆 202110m 28sKOUKOULIDIS THEODOROS🏆 20209m 57sZAIMIS KONSTANTINOS🏆 20199:18ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ🏆 201809:58ΤΣΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ🏆 201710:41ΒΑΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ🏆 201610’ 01’’ 12ΤΖΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αποτελέσματα 2025
50 καταχωρημένοι αθλητές
| Θέση | BIB | Αθλητής | Ομάδα | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | MAROUSIS KONSTANTINOS | Λύκοι κεχαγιογλου | 11m 22s |
| 2 | 453 | GKROZOS PANAGIOTIS | Λύκοι κεχαγιογλου | 12m 48s |
| 3 | 471 | MELADENIOS PANTELIS | Λύκοι κεχαγιογλου | 12m 48s |
| 4 | 473 | LAFTSIDIS NIKOLAOS | Consistent_Runners | 12m 56s |
| 5 | 454 | NTOYMANIS IOANNIS | Eleftheroupoli Runners | 13m 1s |
| 6 | 468 | IOANNOU EUSTRATIOS | TO PERIVOLI | 13m 45s |
| 7 | 487 | BEZOS TASOS | Bianchi team | 13m 49s |
| 8 | 464 | KERAMUDAS IOANNIS | ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙ | 14m 16s |
| 9 | 483 | TSEPESIDIS IORDANIS | PERI.FI. SI - TSIAS COM | 15m 1s |
| 10 | 486 | KOLOVIS NIKOLAOS | n | 15m 3s |
| 11 | 466 | TIRMAKI ELENI | Kourkourikis training | 15m 35s |
| 12 | 500 | KARAMANOLIS PERIKLIS | Eleftheroupoli runners | 15m 39s |
| 13 | 492 | IOANNOU KONSTANTINOS | TO PERIVOLI | 16m 19s |
| 14 | 482 | KAGIAOGLOU STRATOS | Ar_ka runners | 16m 31s |
| 15 | 481 | SAVVOPOULOU EVI | Mission Impossible Team | 16m 41s |
| 16 | 477 | KARAVELIDOU PARASKEVI | ΣΕΒΑΣ | 16m 49s |
| 17 | 495 | SIDIROPOULOS PETROS | n | 16m 56s |
| 18 | 451 | KONSTANTINOU KONSTANTINOS | RODOPIRUNNERS - DRASIBIKES.GR | 17m 27s |
| 19 | 497 | MICHOU MARIA | Mission Impossible Team | 17m 28s |
| 20 | 455 | PAPADOPOULOS EFSTATHIOS | OSB-Endurance Team | 17m 35s |
| 21 | 499 | VAGANAKIS GEORGIOS | Eleftheroupoli runners | 17m 47s |
| 22 | 494 | GOUMAS KOSTAS | n | 17m 54s |
| 23 | 493 | ANDREADIS CHRISTOS | Mission Impossible Team | 17m 56s |
| 24 | 479 | POLIXRONIDIS IOANNIS | n | 18m 11s |
| 25 | 476 | MICHOU ZAFIRIA | n | 18m 14s |
| 26 | 498 | TSAKALIDIS DIMITRIOS | n | 18m 26s |
| 27 | 489 | KIOSOGLIDIS DIMITRIS | n | 19m 18s |
| 28 | 465 | VASSOU CHRISTOS | IronTeam by sideridis | 20m 3s |
| 29 | 458 | ANESTIS IOANNIS | n | 21m 13s |
| 30 | 480 | PAPALEXANDOU SOFIA | SEVAS KAVALAS | 22m |
| 31 | 484 | NTOLOU EVANGELIA | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 22m 49s |
| 32 | 472 | ELEFTHERIADIS GEORGIOS | n | 24m 34s |
| 33 | 452 | PARLAPANI KONSTANTINA | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 32m 5s |
| 34 | 491 | PAPADIMITRIOU APOSTOLOS | n | 33m 17s |
| 35 | 488 | NAKOY KONSTANTINA | n | 33m 41s |
| 36 | 456 | LATAS PANAGIOTIS | n | DNS |
| 37 | 457 | TOLIOU ANASTASIA | n | DNS |
| 38 | 459 | ARGYROPOULOS KONSTANTINOS | Consisten Runners | DNS |
| 39 | 460 | GKROZOS ILIAS | Λύκοι κεχαγιογλου | DNS |
| 40 | 461 | ARABATZIS GEORGIOS | Ar_ka runners | DNS |
| 41 | 463 | BAGKATZOUNIS EMMANOUIL | Interval Team | DNS |
| 42 | 467 | MICHAILIDIS KIRIAKOS | TRAVELEXPLORER.GR | DNS |
| 43 | 469 | n n | n | DNS |
| 44 | 470 | TSITLIDOU DESPINA | Interval | DNS |
| 45 | 474 | BAGIOU ELENA | n | DNS |
| 46 | 475 | ANASTASIADIS STERGIOS | Interval | DNS |
| 47 | 478 | KALOUDIS IOANNIS | Interval Team | DNS |
| 48 | 485 | PRASAKI MATENIA | n | DNS |
| 49 | 490 | DIKMANI ELENI | n | DNS |
| 50 | 496 | NIKOLAIDIS ANASTASIOS | HOLISTERUN | DNS |
